時刻表
萩・石見空港 時刻表
東京便 2021年 3月28日 〜 2021年 6月30日、9月1日~10月30日 発着分
出発 | 便名 | 萩・石見発 | 東京(羽田)着 |
ANA726 | 10:20 | 11:50 | |
ANA728 | 18:10 | 19:45 |
到着 | 便名 | 東京(羽田)発 | 萩・石見着 |
ANA725 | 8:10 | 9:45 | |
ANA727 | 15:50 | 17:25 |
東京便 2021年 7月1日 〜 2021年 8月31日 発着分
出発 | 便名 | 萩・石見発 | 東京(羽田)着 |
ANA726 | 10:15 | 11:50 | |
ANA728 | 18:05 | 19:45 |
到着 | 便名 | 東京(羽田)発 | 萩・石見着 |
ANA725 | 8:10 | 9:40 | |
ANA727 | 15:50 | 17:20 |
大阪便 2021年 7月31日 〜 2021年 8月17日 発着分
出発 | 便名 | 萩・石見発 | 大阪(伊丹)着 |
ANA1148 | 9:20 | 10:25 |
到着 | 便名 | 大阪(伊丹)発 | 萩・石見着 |
ANA1147 | 7:50 | 8:50 |